ОНКОПАНЕЛЬ
МСКТ онкоскринінг / онкоконтроль (все тіло) | 4600 |
МСКТ онкоскринінг / онкоконтроль (все тіло і голова) | 5300 |
МСКТ остеологічний низькодозовий онкоскринінг / онкоконтроль (всі кістки людини) | 3200 |
ГОЛОВА
МСКТ нейровізуалізація (головного мозку і краніо-вертебральної області) | 1300 |
МСКТ нейровізуалізація (головного мозку і краніо-вертебральної області) з контрастною речовиною | 3450 |
МСКТ ультранизькодозова краніографія (3D модель кісток лицьового та мозкового відділів черепа) | 1200 |
МСКТ скроневої кістки | 1100 |
МСКТ скронево-нижньочелюстних суглобів поліпозиційне | 1200 |
МСКТ лицьового відділу черепа (скуло-орбітальний комплекс, ніс, верхня і нижня щелепи) | 1200 |
МСКТ лицьового відділу черепа (скуло-орбітальний комплекс, ніс, верхня і нижня щелепи) з контрастною речовиною | 3200 |
МСКТ мозкового і лицевого відділів черепа, включаючи головний мозок (посттравматичний, постопераційні) | 1900 |
МСКТ очниці | 1100 |
МСКТ очниці з контрастною речовиною | 3200 |
МСКТ порожнини носа і навколоносових пазух | 1100 |
МСКТ порожнини носа і навколоносових пазух з контрастною речовиною | 3200 |
МСКТ порожнини носа і навколоносових пазух ультранизькодозове | 1100 |
ШИЯ
МСКТ носо / ротоглотки | 1100 |
МСКТ шиї, носо / ротоглотки з контрастною речовиною | 3200 |
МСКТ гортані | 1100 |
МСКТ гортані з контрастною речовиною | 3200 |
МСКТ м’яких тканин шиї | 1100 |
МСКТ м’яких тканин шиї з контрастним речовиною | 3100 |
МСКТ щитовидної залози | 1100 |
МСКТ щитовидної залози з контрастною речовиною | 3200 |
ГРУДНА КЛІТИНА
МСКТ органів грудної порожнини (трахея, бронхи, легені, середостіння, вилочкова залоза, щитовидна залоза) | 1600 |
МСКТ органів грудної порожнини (трахея, бронхи, легені, середостіння, вилочкова залоза, щитовидна залоза) з контрастною речовиною | 3450 |
МСКТ легенів і / або кісткового каркаса (ребра, хребет, лопатки, грудина, ключиці) грудної клітки (ультранизкодозове) | 1600 |
МСКТ молочних залоз | 1300 |
МСКТ молочних залоз з контрастною речовиною | 3450 |
ЖИВІТ
МСКТ органів грудної, черевної (+заочеревинний простір) порожнин та малого тазу | 2100 |
МСКТ органів грудної, черевної (+заочеревинний простір) порожнин та малого тазу з контрастною речовиною | 4000 |
МСКТ органів черевної порожнини і заочеревинного простору та малого тазу | 1300 |
МСКТ органів черевної порожнини і заочеревинного простору та малого тазу з контрастною речовиною | 3700 |
МСКТ органів малого таза | 1100 |
МСКТ органів малого таза з контрастною речовиною | 3200 |
МСКТ фістулографія | 1950 |
МСКТ- волюметрія | 3500 |
МСКТ-ентерографія | 4500 |
ХРЕБЕТ
МСКТ краніо-вертебральної області | 1300 |
МСКТ шийного відділу хребта | 1300 |
МСКТ грудного відділу хребта | 1300 |
МСКТ поперекового відділу хребта | 1300 |
МСКТ крижів і куприка | 1300 |
МСКТ кісток таза, включаючи крижово-клубові суглоби | 1300 |
КІСТКИ І СУГЛОБИ
МСКТ одного сегмента верхніх кінцівок (кисть, зап’ястя, передпліччя, плече) | 1300 |
МСКТ одного сегмента нижніх кінцівок (стопа, гомілка, стегно) | 1300 |
МСКТ одного сегмента верхніх кінцівок (кисть, зап’ястя, передпліччя, плече) з контрастною речовиною | 3450 |
МСКТ одного сегмента нижніх кінцівок (стопа, гомілка, стегно) з контрастною речовиною | 3450 |
МСКТ великих суглобів | 1300 |
МСКТ великих суглобів з контрастом | 3450 |
МСКТ ультранизькодозове визначення довжини нижніх кінцівок і перекосу таза | 850 |
АНГІОГРАФІЯ (АРТЕРІОГРАФІЯ)
МСКТ ангіографія судин головного мозку | 3700 |
МСКТ ангіографія судин шиї | 3700 |
МСКТ ангіографія легеневої артерії і її гілок | 3700 |
МСКТ ангіографія аорти | 3700 |
МСКТ ангіографія черевної аорти та її гілок | 3700 |
МСКТ ангіографія серця і коронарних артерій (коронарографія) | 4600 |
МСКТ ангіографія судин малого таза | 3700 |
МСКТ ангіографія судин нижніх кінцівок | 3700 |
МСКТ ангіографія судин верхніх кінцівок | 3700 |
МСКТ індексація коронарного кальцію (кальцій скоринг) | 1200 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Додатковий обсяг контрастної речовини при вазі понад 110 кг | +400 |
Седація | 1300 |
Консультація знімків і зображень на електронних носіях з видачею висновку (2 зони) | 1300 |
Консультація знімків і зображень на електронних носіях з видачею висновку (3 зони) | 1700 |
Консультація знімків і зображень на електронних носіях з видачею висновку (4 зони) | 2100 |
Друк дослідження на додаткову плівку | +100 |
Дублікат дослідження на DVD диск | 100 |